 
 
	ZW型无堵塞自吸排污泵--产品概述
ZW型自吸排污泵是本公司设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。
ZW型无堵塞自吸排污泵--型号意义

ZW型无堵塞自吸排污泵--产品优点
	1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
	2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
	3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
	流量:5-800m3/h;
	扬程:12-60m;
	电机功率:2.2-55KW;
	转速:1450-2900r/min;
	口径:φ25-φ300;
	介质温度:≤100℃;
	自吸高度:4.5-6.0m。
| 
					型  号 | 
					口径(mm) | 
					流量(m3/h) | 
					扬程(m) | 
					功率 
					(kw) | 
					转速 
					(r/min) | 
					自吸时间 
					(min/5m) | 
					效率 
					(%) | 
					汽蚀余量 
					(m) | 
					扬程(m) 
					使用范围 | 
					重量 
					(kg) | |
| 
					进口 | 
					出口 | ||||||||||
| 
						25ZW8-15 | 
					25 | 
					25 | 
					8 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.0 | 
					10-15 | 
					100 | 
| 
						25ZW8-30 | 
					25 | 
					25 | 
					8 | 
					30 | 
					3 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.0 | 
					24-30 | 
					120 | 
| 
						32ZW5-20 | 
					32 | 
					32 | 
					5 | 
					20 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					15-20 | 
					100 | 
| 
						32ZW10-20 | 
					32 | 
					32 | 
					10 | 
					20 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					15-20 | 
					100 | 
| 
						32ZW9-30 | 
					32 | 
					32 | 
					9 | 
					30 | 
					3 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					24-30 | 
					120 | 
| 
						40ZW10-20 | 
					40 | 
					40 | 
					10 | 
					30 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					15-20 | 
					100 | 
| 
						40ZW20-15 | 
					40 | 
					40 | 
					20 | 
					15 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					10-18 | 
					100 | 
| 
						40ZW15-30 | 
					40 | 
					40 | 
					15 | 
					30 | 
					3 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					24-30 | 
					120 | 
| 
						50ZW10-20 | 
					50 | 
					50 | 
					10 | 
					20 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					15-20 | 
					100 | 
| 
						50ZW20-12 | 
					50 | 
					50 | 
					20 | 
					12 | 
					2.2 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					10-18 | 
					100 | 
| 
						50ZW18-20 | 
					50 | 
					50 | 
					18 | 
					20 | 
					3 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					18-22 | 
					120 | 
| 
						50ZW15-30 | 
					50 | 
					50 | 
					15 | 
					30 | 
					3 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					24-30 | 
					120 | 
| 
						50ZW20-35 | 
					50 | 
					50 | 
					20 | 
					35 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					25-35 | 
					150 | 
| 
						50ZW25-30 | 
					50 | 
					50 | 
					25 | 
					30 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					25-30 | 
					150 | 
| 
						50ZW20-40 | 
					50 | 
					50 | 
					20 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					32-40 | 
					200 | 
| 
						50ZW20-50 | 
					50 | 
					50 | 
					20 | 
					50 | 
					11 | 
					2900 | 
					3 | 
					48 | 
					2.5 | 
					40-50 | 
					250 | 
| 
						65ZW30-18 | 
					65 | 
					65 | 
					30 | 
					18 | 
					4 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					13-18 | 
					160 | 
| 
						65ZW30-18 | 
					65 | 
					65 | 
					30 | 
					18 | 
					4 | 
					1450 | 
					3 | 
					45 | 
					2.5 | 
					13-18 | 
					200 | 
| 
						65ZW25-30 | 
					65 | 
					65 | 
					25 | 
					30 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					25-30 | 
					200 | 
| 
						65ZW25-40 | 
					65 | 
					65 | 
					25 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					32-40 | 
					200 | 
| 
						65ZW40-25 | 
					65 | 
					65 | 
					40 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					20-25 | 
					200 | 
| 
						65ZW50-30 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
					30 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					25-30 | 
					200 | 
| 
						65ZW65-25 | 
					65 | 
					65 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3 | 
					52 | 
					3.0 | 
					20-25 | 
					200 | 
| 
						65ZW25-50 | 
					65 | 
					65 | 
					25 | 
					50 | 
					11 | 
					2900 | 
					3 | 
					53 | 
					3.0 | 
					40-50 | 
					280 | 
| 
						80ZW40-16 | 
					80 | 
					65 | 
					40 | 
					16 | 
					4 | 
					2900 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					13-18 | 
					180 | 
| 
						80ZW40-16 | 
					80 | 
					65 | 
					40 | 
					16 | 
					4 | 
					1450 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					13-18 | 
					200 | 
| 
						80ZW50-20 | 
					80 | 
					65 | 
					50 | 
					20 | 
					5.5 | 
					1450 | 
					3 | 
					50 | 
					3.0 | 
					13-20 | 
					240 | 
| 
						80ZW40-25 | 
					80 | 
					65 | 
					40 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					2 | 
					50 | 
					3.0 | 
					20-25 | 
					200 | 
| 
						80ZW25-40 | 
					80 | 
					65 | 
					25 | 
					40 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					2 | 
					50 | 
					3.0 | 
					32-40 | 
					200 | 
| 
						80ZW65-25 | 
					80 | 
					65 | 
					65 | 
					25 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					2 | 
					52 | 
					3.0 | 
					20-25 | 
					240 | 
| 
						80ZW80-20 | 
					80 | 
					65 | 
					80 | 
					20 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					3 | 
					52 | 
					3.0 | 
					10-20 | 
					240 | 
| 
						80ZW80-35 | 
					80 | 
					65 | 
					80 | 
					35 | 
					15 | 
					2900 | 
					3 | 
					45 | 
					3.0 | 
					30-35 | 
					285 | 
| 
						80ZW40-50 | 
					80 | 
					65 | 
					40 | 
					50 | 
					18.5 | 
					2900 | 
					2 | 
					50 | 
					3.0 | 
					40-50 | 
					293 | 
| 
						80ZW50-60 | 
					80 | 
					65 | 
					50 | 
					60 | 
					22 | 
					2900 | 
					3 | 
					55 | 
					3.0 | 
					48-60 | 
					326 | 
| 
						100ZW100-15 | 
					100 | 
					80 | 
					100 | 
					15 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					3 | 
					50 | 
					4.0 | 
					10-15 | 
					300 | 
| 
						100ZW80-20 | 
					100 | 
					80 | 
					80 | 
					20 | 
					7.5 | 
					1450 | 
					3 | 
					53 | 
					4.0 | 
					10-20 | 
					300 | 
| 
						100ZW100-20 | 
					100 | 
					80 | 
					100 | 
					20 | 
					11 | 
					1450 | 
					3 | 
					53 | 
					4.0 | 
					12-20 | 
					340 | 
| 
						100ZW100-30 | 
					100 | 
					80 | 
					100 | 
					30 | 
					22 | 
					2900 | 
					2 | 
					53 | 
					4.0 | 
					25-30 | 
					510 | 
| 
						100ZW80-45 | 
					100 | 
					80 | 
					80 | 
					45 | 
					30 | 
					2900 | 
					2 | 
					55 | 
					4.0 | 
					35-45 | 
					560 | 
| 
						100ZW80-60 | 
					100 | 
					80 | 
					80 | 
					60 | 
					45 | 
					2900 | 
					2 | 
					53 | 
					4.0 | 
					50-60 | 
					585 | 
| 
						125ZW120-20 | 
					125 | 
					125 | 
					120 | 
					20 | 
					15 | 
					1450 | 
					2 | 
					55 | 
					4.0 | 
					8-15 | 
					500 | 
| 
						150ZW180-14 | 
					150 | 
					125 | 
					180 | 
					14 | 
					15 | 
					1450 | 
					3.5 | 
					60 | 
					5.0 | 
					8-14 | 
					500 | 
| 
						150ZW150-20 | 
					150 | 
					125 | 
					150 | 
					20 | 
					15 | 
					1450 | 
					3.5 | 
					60 | 
					5.0 | 
					8-15 | 
					500 | 
| 
						150ZW200-15 | 
					150 | 
					125 | 
					200 | 
					15 | 
					18.5 | 
					1450 | 
					3.5 | 
					60 | 
					5.0 | 
					8-15 | 
					550 | 
| 
						150ZW200-20 | 
					150 | 
					125 | 
					200 | 
					20 | 
					22 | 
					1450 | 
					3 | 
					60 | 
					5.0 | 
					10-20 | 
					570 | 
| 
						150ZW180-20 | 
					150 | 
					125 | 
					180 | 
					20 | 
					22 | 
					1450 | 
					3 | 
					60 | 
					5.0 | 
					10-20 | 
					570 | 
| 
						150ZW160-30 | 
					150 | 
					125 | 
					160 | 
					30 | 
					30 | 
					1450 | 
					3 | 
					65 | 
					5.0 | 
					20-30 | 
					680 | 
| 
						150ZW180-30 | 
					150 | 
					125 | 
					180 | 
					30 | 
					37 | 
					1450 | 
					3 | 
					65 | 
					5.0 | 
					20-30 | 
					700 | 
| 
						150ZW180-38 | 
					150 | 
					125 | 
					180 | 
					38 | 
					55 | 
					1450 | 
					3.5 | 
					45 | 
					5.0 | 
					30-38 | 
					800 | 
| 
						150ZW150-45 | 
					150 | 
					125 | 
					150 | 
					45 | 
					55 | 
					1450 | 
					3.5 | 
					45 | 
					5.0 | 
					35-45 | 
					800 | 
| 
						200ZW280-14 | 
					200 | 
					150 | 
					280 | 
					14 | 
					22 | 
					1450 | 
					3 | 
					65 | 
					5.0 | 
					8-14 | 
					820 | 
| 
						200ZW280-20 | 
					200 | 
					150 | 
					280 | 
					20 | 
					37 | 
					1450 | 
					3 | 
					62 | 
					5.0 | 
					10-20 | 
					910 | 
| 
						200ZW300-20 | 
					200 | 
					150 | 
					300 | 
					20 | 
					45 | 
					1450 | 
					3 | 
					59 | 
					5.0 | 
					15-25 | 
					948 | 
| 
						200ZW280-28 | 
					200 | 
					150 | 
					280 | 
					28 | 
					55 | 
					1450 | 
					3 | 
					55 | 
					4.8 | 
					18-28 | 
					1090 | 
| 
						250ZW420-20 | 
					250 | 
					200 | 
					420 | 
					20 | 
					55 | 
					1450 | 
					2.5 | 
					61 | 
					6.0 | 
					12-20 | 
					1150 | 
| 
						300ZW800-14 | 
					300 | 
					250 | 
					800 | 
					14 | 
					55 | 
					1450 | 
					2.5 | 
					65 | 
					6.0 | 
					8-14 | 
					1400  | 
ZW型无堵塞自吸排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
          
	1.环境温度50℃,介质温度80℃特殊要求可达200.℃
	2.介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.
	3.介质重度不超过1240千克/m3
	4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为?10米。
	5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。



 
  - 耐腐蚀自吸泵选型方法2024-12-18
- ZX自吸泵安装方法2024-12-18
- 自吸泵常见的9大故障与解决方案2024-06-11
- 如何加大无堵塞排污泵的自吸能力 ,减轻离心泵气蚀破坏的方法2020-03-04
- 大口径排污泵——坐落桐乡植物园为环保添一份绿2019-04-10
- 潜水排污泵能否耐高温2019-04-10
- 选择自吸离心泵要注意审验产品2019-04-10
- 以经济杠杆激活绿色活力 排污权交易风起潮未涌2019-04-10
- 排污泵的主要市场是哪些2019-04-10
- 影响潜水排污泵价格的因素一般有哪些2019-04-10
 
  - 机械密封使用注意事项2025-04-28
- 卧式离心泵维修注意事项2025-04-28
- 上海嘉金-循环离心泵怎样更抗汽蚀2025-04-28
- 传统水泵的安装注意条例2025-03-24
- 嘉金泵业分享高粘度转子泵密封性能优化经验2025-03-24
- 嘉金泵业与您分享螺杆泵在石油和天然气行业的应用2025-03-24
- 不锈钢泵的优点有哪些?2025-02-27
- 农业灌溉新技术: 水泵智能化开启农业新时代2025-02-27
- 潜水泵使用常识知识2025-02-27
- 水泵选择应遵循下列通常规则2025-01-03
 
  产品列表
产品列表 
  



 
   
  
  
  
  返回顶部
返回顶部
 官方微信
官方微信